2 Wochen Lieferung !!! 100kVA Stille Generator Set
Basisinformation
Modell: ENC
Produktbeschreibung

Engine Model | 6BT5.9-G1 |
Number of Cylinders | 6 |
Cylinder arrangement | Vertical in-line |
Cycle | Four stroke |
Aspiration | Turbocharged |
Bore×Stroke (mm×mm) | 102 x 120 |
Displacement (Liter) | 5.9 |
Compression Ratio | 17.5:1 |
Prime Power/Speed (kva/rpm) | 116.25/1500 |
Standby Power/Speed (kva/rpm) | 125/1500 |
Speed Governor | electrical |
Cooling System | Water-cooled , 40°C Radiator As Standard, 50°C Is Optional. |
Speed Stability (%) | ≤5% |
Total lubrication system capacity (L) | 16.4 |
Coolant capacity (without radiator) (L) | 9.1 |
Fuel Consumption at 100% Load(g/kWh) | 207 (at 1500RPM) |
Starter Motor | DC24V, |
Alternator | AC24V |

Produktgruppe : Nicht gruppiert