Schallschutzgenerator
Genset Model | Prime Power | Fuel Lubrication | Engine Model | Fuel Consumption (g/kwh) | Bore X Stroke | Dimension (mm) L x W x H |
KW | KVA |
ENC20 | 20 | 25 | 1 | 4B3.9-G | ≤229 | 102*120 | 1800*800*1200 |
ENC56 | 56 | 70 | 0.92 | 6BT5.9-G | ≤215 | 102*120 | 2200*960*1400 |
ENC120 | 120 | 150 | 0.84 | 6CTA8.3-G2 | ≤210 | 114*135 | 2600*1060*1700 |
ENC160 | 160 | 200 | 0.84 | 6CTAA8.3-G2 | ≤210 | 114*135 | 2900*1100*1800 |
ENC200 | 200 | 250 | 0.84 | 6LTAA8.9-G2 | ≤210 | 114*135 | 2900*1100*1800 |
ENC225 | 180 | 225 | 0.89 | NT855-GA | ≤214 | 140*152 | 3100*1000*1600 |
ENC250 | 200 | 250 | 0.89 | NT855-GA | ≤214 | 140*152 | 3100*1060*1600 |
ENC375 | 300 | 375 | 0.7 | NTAA855-G7 | ≤206 | 140*152 | 3100*1060*1600 |
ENC500 | 400 | 500 | 1.02 | KTA19-G4 | ≤203 | 159*159 | 3700*1400*2000 |
ENC625 | 500 | 625 | 1.37 | KTAA19-G6A | ≤206 | 159*159 | 3700*1400*2300 |
ENC750 | 600 | 750 | 1.14 | KTA38-G2 | ≤214 | 159*159 | 4600*1700*2500 |
ENC900 | 720 | 900 | 1.08 | KTA38-G2A | ≤215 | 159*159 | 4600*1700*2500 |
ENC1000 | 800 | 1000 | 1.07 | KTA38-G5 | ≤202 | 159*159 | 4900*1900*2500 |
1.Der Entenset -Baldachin kann von den Kunden ausgelegt werden, die kostenlos verlangt werden. 2.Noise-Level können nach Kundenbedarf ausgelegt werden. Der Standardgeräuschpegel beträgt 70-73 dB bei 7 m. Super Silent ist 60-65 dB AT7M. 3. Die Farbdachfarbe kann durch die Kundennachfrage kostenlos gestrichen werden. Es ist hochwertige Farbe. 4. Alle Anschlusskomponenten und Türschloss sind Edelstahl. 5. Wir haben das Ölfülleinlass mit Schloss hinzugefügt. Die Ölkiste ist separates Madeand und dann nicht durch einfaches Schweißen am Basisrahmen. Es soll sicherstellen, dass es keine Ölleckage gibt. Der Grundrahmen besteht aus Gabelstaplermund, die leicht zu laden und zu entladen zu können. Für das Logo können wir das Logo des Kunden malen, wenn die Bestellung mehr als 5 Sets beträgt. 9. Für die technische Spezifikation oder Frage können wir Sie durch unser starkes technisches Team unterstützen. Motormerkmale: 1. Motor 20 kW-1000kW 2. Mehrzylinder-Inline- oder Veer-Motor, 4-Takt, Direktinjektion 3. Natürlich abgesaugt, turbogeladen, mit Wasserkühlung aufgeladen oder mit Luftinterkühler geladen. Injektionspumpe 6. Elektromotor -Startsystem 7. Kurbelwelle geschmiedete Stahl, Gusseisenzylinder und austauschbare Zylinderauskleidung vom Typ Nass 8. Niedriger Entladung und niedriger Kraftstoffverbrauch 9.

Schalldichte / stille Box: 1. Ausgezeichnete Belüftung 2. Oiltank für 12 Stunden am Basisrahmen montiert. 3. Gut korrosionsbeständiger Konstruktion 4. Ausgezeichneter Zugang zur Wartung 5. 1M <80 dB / 7M <70 dB Motorhandbuch und Katalog: Katalog:

EN -Strom lieferte einen Satz von Filtern als frei (Öl, Luft, Kraftstofffilter)

Dieselmotor


Original Stamford Aternator und Zertifikat:

EN Power Schalldichter Generator








EN -Stromausrüstung:
Produktgruppe : Nicht gruppiert