Basisinformation
Modell: HF100GFC
Produktbeschreibung
Mobile 100KW Silent Generator Set ist bequem und flexibel, mit guter Abdichtung und Sicherheit. Und mit einer Handbremse, Druckluftbremse, Rücklichtsystem, entsprechen Straßenverkehrsanforderungen. Weit verbreitet in Baustellen, Straßen, Eisenbahnbau und temporäre Standorte mit elektrischem Feld. \ n Mobile 100KW Silent Generator Set Spezifikation, Funktion, Daten \ n
\ n \ n \ n
\ n UNSERE VORTEILE \ n 1. Professioneller Dieselmotorenhersteller, nicht einfach Assembler oder Händler \ n 2. 17 Jahre Herstellungs- und Export-Erfahrung \ n 3. Internationale Qualitätsstandards annehmen, um Qualitätsanforderung zu erfüllen \ n 4. Guter Ruf für Zuverlässige Qualität & angemessener Preis \ n 5. Starke technische Unterstützung \ n 6. Fortgeschrittene Produktionslinie mit Facharbeitern \ n UNSERE ZERTIFIZIERUNGEN \ n
\ n \ n
\ n \ n
\ n UNSER UNTERNEHMEN \ n
\ n
\ n
MAIN SPECIFICATIONS OF GENSET |
|
|
GENERATOR SET MODEL | HF100GFC | |
Prime Output (KW / KVA) | 100 KW / 125 KVA | |
Standby Power(KW / KVA) | 110 KW / 137 KVA | |
TECHNICAL DATA OF DIESEL ENGINE |
|
|
DIESEL ENGINE MODEL | 6BTA5.9-G2 | |
Engine Characters | water cooling , in line , direct injection , wet cylinder liner | |
Rated Power(KW / KVA) | 120KW / 150KVA | |
Aspiration | Turbocharged and air to air cooler | |
No of Cylinders | 6 | |
Rated speed (rpm) | 1500 | |
Arrange of Cyls(inline/vee) | in line | |
Cube capacity (L) | 5.88 L | |
Fuel Consumption (L/H) | 26 L/H | |
Bore(mm) X Stroke(mm) | 102 * 120 | |
Piston Speed | 6 M/S | |
Compression Ratio | 16.5:1 | |
Cooling System Volume | 34 L | |
Max. water Temperature | 100 degree | |
Radiated heat to ambient | 20 KWm | |
Heat rejection to coolant | 74 KWm | |
Lube Consumption (g/kw.h) | ≤1.36 | |
Starting mode | electric starting | |
Governor type | electrical governor | |
Exhaust back pressure | 10KPA | |
TECHNICAL DATA OF ALTERNATOR | ||
ALTERNATOR MODEL | Stamford , Leroy Somer, Chinese XN or DG brand | |
Continuous Output (kW /KVA) | 100 KW / 125 KVA | |
Voltage Regulation | YES | |
Excitation Type | Brushless | |
Voltage Regulation | ±1.0% with 4% engine governing | |
Waveform Distortion | No load <1.5% and non-distorting balanced linear load <5% |






Produktgruppe : Anhänger-Generator-Satz
Mail an Lieferanten
Premium Related Products