Basisinformation
Modell: HF15GF
Produktbeschreibung
\ n 2 Räder 15KW mobile Anhänger-Generator-Sets Beschreibung, Funktion, Daten und Fotos \ n 1. Dieselmotor - Modell 495D \ n 2. Generator - Stamford, Leroy Somer, chinesische Wuxi Xingnuo, Dingol Markenwechselstromerzeuger. \ n 3. Öffnen Sie den Rahmentyp / Silent type / Wetterschutztyp / Trailertyp nach Ihrer Wahl. \ n
\ n
\ n ZERTIFIZIERUNGEN \ n
\ n \ n \ n UNSER UNTERNEHMEN \ n
\ n \ n \ n UNSERE VERPACKUNG UND LIEFERUNG \ n
\ n \ n
MAIN SPECIFICATIONS OF GENSET | ||
GENERATOR SET MODEL | HF15GF | |
Prime Output (KW) | 15 KW / 18.75 KVA | |
Standby Power(KW) | 16.5 KW / 20.6 KVA | |
TECHNICAL DATA OF DIESEL ENGINE | ||
DIESEL ENGINE MODEL | 495D | |
Engine Characters | four stroke , water cooling , in line , direct injection | |
Rated Power(KW) | 26.5 KW / 33 KVA | |
Aspiration | Natural aspiration | |
No of Cylinders | 4 | |
Rated speed (rpm) | 1500 | |
Arrange of Cyls(inline/vee) | in line | |
Displacement of Piston (L) | 3.26 | |
Fuel Consumption (g/kw.h) | ≤ 258 | |
Bore(mm) X Stroke(mm) | 95*115 | |
Oil pressure (Mpa) at rated output | 250-400KPa | |
Steady adjust speed rate % | ≤5.0 | |
Oil Consumption (g/kw.h) | ≤2.04 | |
Exhaust smoke BSU | ≤4.4 | |
Mix idling steady speed r/min | ≤5.0 | |
Oil pressure (Mpa) at idling | ≥50KPa | |
Firing order | 1-3-4-2 | |
Starting mode | electric starting | |
TECHNICAL DATA OF ALTERNATOR | ||
ALTERNATOR MODEL | Stamford , Leroy Somer , Chinese Wuxi Xingnuo , Dingol brand | |
Continuous Output (kW) | 15 KW / 18.75 KVA | |
Voltage Regulation | YES | |
Excitation Type | Brushless |




Produktgruppe : Anhänger-Generator-Satz
Mail an Lieferanten
Premium Related Products